Нормативы шин


Полезные статьи





Каталог шин

BRIDGESTONE

FIRESTONE






Рекомендуем


займы с плохой кредитной историей без отказа без проверок на карту

Норма слойности, коэффициент нагрузки, индекс нагрузки

Характеристики грузоподъемности шины: норма слойности (НС), коэффициент нагрузки (КН) и индекс нагрузки (ИН). Коэффициент нагрузки применяют в тех странах, где действуют стандарты TRA. Индекс нагрузки указывают в соответствии с требованиями стандартов ETRTO и ISO (Международной Организации по Стандартам).

Норма слойности Коэффициент нагрузки Норма слойности Коэффициент нагрузки
2 А 14 G
4 В 16 Н
6 С 18 J
8 D 20 L
10 Е 22 M
12 F 24 N


Индекс нагрузки (ИН) и грузоподъемность шины (кг)

ИН     кг ИН     кг ИН     кг ИН     кг ИН     кг ИН     кг
100     800 117     1.285 134     2.120 151     3.450 168     5.600 185     9.250
101     825 118     1.320 135     2.180 152     3.550 169     5.800 186     9.500
102     850 119     1.360 136     2.240 153     3.650 170     6.000 187     9.750
103     875 120     1.400 137     2.300 154     3.750 171     6.150 188     10.000
104     900 121     1.450 138     2.360 155     3.875 172     6.300 189     10.300
105     925 122     1.500 139     2.430 156     4.003 173     6.500 190     10.600
106     950 123     1.550 140     2.500 157     4.125 174     6.700 191     10.900
107     975 124     1.600 141     2.575 158     4.250 175     6.900 192     11.200
108     1.000 125     1.650 142     2.650 159     4.375 176     7.100 193     11.500
109     1.030 126     1.700 143     2.725 160     4.500 177     7.300 194     111800
110     1.060 127     1.750 144     2.800 161     4.625 178     7.500 195     12.150
111     1.090 128     1.800 145     2.900 162     4.750 179     7.750 196     12.500
112     1 120 129     1.850 146     3.000 16S     4.875 180     8.000 197     12.850
113     1 150 130     1.900 147     3.075 164     5.000 181     8.250 198     13.200
114     1 180 131     1.960 148     3.150 165     5.150 182     8.500 199     13.600
115     1.215 132     2.000 149     3.250 166     5.300 183     8.750
116     1.250 133     2.060 150     3.350 167     5.450 184     9.000



Наши партнеры!