BRIDGESTONE

FIRESTONE







UT3000


  • ,
    /

    ,
    ,
    /* PSI

    10.00R20 - UT3000            
    2705 2455 7.2 102 146/143K 270 1053 6.5/7.5/8.0
    2795 2535 7.5 107
    2825 2565 7.6 108
    2940 2670 9.0 114
    3000 2725 8.2 116
    11.00R20 - UT3000            
    3065 2745 7.6 108 150/146K 291 1084 7.5/8.0/8.5
    3190 2860 8.0 114
    3255 2915 8.2 116
    3320 2970 8.4 119
    3350 3000 8.5 121
    12.00R20 - UT3000            
    3505 3135 8.0 114 154/150K 308 1117 8.50/9.0
    3575 3195 8.2 116
    3645 3257 8.4 119
    3680 3285 8.5 121
    3750 3350 8.7 124

    *

    = 3
    -
    () ()
    10.00R20 - UT3000
    11.00R20 - UT3000
    12.00R20 - UT3000
    3.0
    3.0
    3.0
    8.0
    8.0
    8.0



  • !