BRIDGESTONE

FIRESTONE







M857

  • , ,
  • ,

  • ,
    /

    ,
    ,
    /* PSI

    11R22.5 - M857            
    2745 2560 7.6 108 146/144L 272 1057 7.50/8.25
    2860 2665 8.0 114
    2915 2720 8.2 116
    2970 2775 8.4 119
    3000 2800 8.5 121
    12R22.5 - M857            
    3320 2945 8.0 114 152/148L 294 1086 8.25/9.00
    3385 3005 8.2 116
    3450 3065 8.4 119
    3485 3090 8.5 121
    3550 3150 8.7 124

    *

    = 3
    -
    () ()
    11R22.5 - M857
    12R22.5 - 857
    3.5
    3.5
    8.0
    68.0



  • !