BRIDGESTONE

FIRESTONE







.

R184

  • ,

  • ,
    /

    ,
    ,
    /* PSI

    215/75R17.5 - R184            
    2040 1925 8.0 114 135K/133J 212 778 6.00/6.75
    2080 1965 8.2 116
    2120 2005 8.4 119
    2140 2020 8.5 121
    2180 2060 8.7 124
    235/75R17.5 - R184            
    2580 2440 8.4 114 143/141J 238 805 6.75/7.50
    2605 2460 8.5 116
    2650 2505 8.7 119
    2675 2530 8.8 121
    2725 2575 9.0 124
    245/70R19.5 - R184            
    2340 2210 8.0 114 140/138J 248 850 6.75/7.50
    2385 2250 8.2 116
    2430 2295 8.4 119
    2455 2315 8.5 121
    2500 2360 8.7 124
    285/70R19.5 - R184            
    2945 2710 8.0 114 148/145J 270 894 8.25/9.00
    3005 2765 8.2 116
    3065 2820 8.4 119
    3090 2845 8.5 121
    3150 2900 8.7 124
    295/80R22.5 - R184            
    3320 2945 8.0 114 152/148M 298 1048 8.25/9.00
    3385 3005 8.2 116
    3450 3065 8.4 119
    3485 3090 8.5 121
    3550 3150 8.7 124
    275/70R22.5 - R184            
    3010 2775 8.7 124 148/145L 265 962 7.50/8.25
    3040 2800 8.8 125
    3095 2850 9.0 128
    3125 2875 9.1 129
    3150 2900 9.2 131

    *

    = 3
    -
    () ()
    215/75R17.5 - R184
    235/75R17.5 - R184
    245/70R19.5 - R184
    285/70R19.5 - R184
    295/80R22.5 - R184
    275/70R22.5 - R184
    2.5
    2.0
    2.0
    2.0
    3.0
    2.5
    7.0-8.0
    7.0-8.0
    7.0-8.0
    7.0-8.0
    7.0-8.0
    7.0-8.0



  • !